Sightron SIII 6-24x50mm Side Focus Réticule MOA-H Lumineux - 25013
Sightron
SIIISS624X50LRIRMOA-
Vente Libre
Prix réduit !
1 250,68 €
875,48 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Jeu de copies de 6 manuels :Rifle, U.S. CAL.30,...
Sightron
SIIISS624X50LRIRMOA-
Vente Libre
Prix réduit !
1 250,68 €
875,48 €
TTC
| Nom / Name | SIIISS624X50LRIRMOA-H |
| Grossissement / Magnification | 6-24X
Levier de manipulation disponible séparément : ![]() |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 50 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 91-96mm / 3.6"-3.8" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
MOA-H (lumineux)
|
| Réticule lumineux / Illuminated Reticle | Oui / Yes |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa / .250 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 4,9- 1,2m / 16.1'-3.9' |
| Longueur / Length | 380mm / 14.96" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 100 Minutes |
| Poids / Weight | 709 gr / 25 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Tactical
Tourelles d'élévation ou de dérive Tactiques disponibles séparément |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included |
Oui / Yes Egalement disponible en option |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 40 Yards |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle latérale / Side Focus![]() |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries SIII et SIIB Big Sky recoivent un traitement ZAC-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 380,0 | 14,96 |
| B | 153,9 | 6,06 |
| C | 61,0 | 2,4 |
| D | 54,1 | 2,13 |
| E | 80,0 | 3,15 |
| F | 146,1 | 5,75 |
| G | 57,9 | 2,28 |
| H | 42,4 | 1,67 |
| I | 30,0 | 1,18 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
| Min Power | Max Power | |||||
| A | 2032 | 80 |
|
A | 508 | 20 |
| B | 2032 | 80 | B | 508 | 20 | |
| C | 1016 | 40 | C | 254 | 10 | |
| D | 10,16 | 0,4 | D | 2,54 | 0,1 | |
| E | 203,2 | 8 | E | 50,8 | 2 | |
| F | 406,4 | 16 | F | 101,6 | 4 | |
| G | 203,2 | 8 | G | 50,8 | 2 | |
| H | 25,4 | 1 | H | 6,35 | 0,25 | |
| I | 203,2 | 8 | I | 50,8 | 2 | |
| J | 203,2 | 8 | J | 50,8 | 2 | |
| K | 508 | 20 | K | 127 | 5 | |
| L | 101,6 | 4 | L | 25,4 | 1 | |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
La Sightron S6 10-60x56 ED FT établit un...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site