Sightron SIII 1-7x24mm Réticule IR4A
Sightron
SIII1-7X24IR4A
Vente Libre
839,99 € TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
DuraCoat est un revêtement fin et résistant qui...
Sightron
SIII1-7X24IR4A
Vente Libre
839,99 € TTC
| Nom / Name | SIII1-7X24IR4A |
| Grossissement / Magnification | 1-7x |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 24 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 99-122mm / 3.9"-4.8" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
German A4 Illuminé
|
| Valeur du Clic / Click Value | .1 MilRad |
| Champ de Vision / Fov | 28,0- 4,0m / 91.9'-13' |
| Longueur / Length | 310mm / 12.20" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 100 Minutes |
| Poids / Weight | 567 gr / 20 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 18 |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Chasse, ajustable à la main |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 24-3,42mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 10 Yards |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Non, paralaxe ajusté à 100 yards / No |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries SIII et SIIB Big Sky recoivent un traitement ZAC-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 309,9 | 12,2 |
| B | 215,9 | 8,5 |
| C | 104,6 | 4,12 |
| D | 72,9 | 2,87 |
| E | 95,3 | 3,75 |
| F | 30,0 | 1,18 |
| G | 29,5 | 1,16 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en Mils @100m / all measurements in Mils @100m |
| Min Power | Max Power | |||||
| A | 192,5 |
|
A | 27,5 | ||
| B | 3,78 | B | 0,54 | |||
| C | 14,28 | C | 2,04 | |||
| D | 10,5 | D | 1,5 | |||
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Cette ensemble a été préparé au début des...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site