Nightforce ATACR 4-16x42 F1™ ZeroHold™ Digillum™
Nightforce
Prix réduit !
3 311,65 €
3 146,07 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Poussoir de Balles Universel #14 pour...
Nightforce
Prix réduit !
3 311,65 €
3 146,07 €
TTC
S'il vous faut quelque chose de compact mais de puissant, c'est l'ATACR 4-15x42 F1.
Les lentilles à traitement multi-couches ED sont incroyables. Les tourelles standard sont les NightForce à profil bas et ZeroHold, disponibles en incrémentation de .1 Mrad (12 Mils par tour) ou .25 MOA (30 MOA par tour).
Une tourelle de réglage en dérive à capuchon permet de conserver les réglages sur le terrain. La tourelle de rattrapage de parallaxe est marquée avec des distances approchantes et est couplée avec un réticule lumineux digital DigIllum.
L'oculaire gravé possède un levier de manipulation PTL (Power Throw Lever) et un réglage XtremeSpeed pour une mise au point rapide.
Toutes ces caractéristiques sont couplées avec les réticules intelligents NightForce placés sur le premier plan focal pour des contre-visées rapides et des calculs de distance précis.
L'ATACR 4-16x42 F1 établit un nouveau standard dans les lunettes de visée de grossissement intermédiaire.
Les couvre-lentilles Flip Covers de Tenebraex sont livrées avec les lunettes ATACR™.
*Les lunettes sont livrées sans pile. Une pile Energizer CR2032 ou équivalent est recommandée.
| SPECIFICATIONS | 4-16x42 F1 ATACR™ | |
| Plan Focal / Focal Plane | Premier | |
| Grossissement / Magnification | 4-16x | |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 42mm | |
| Diamètre extérieur de l'Objectif / Object Diameter | 50mm | |
| Diamètre de l'Oculaire / Eyepiece outer diameter | 45mm | |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 85-90mm / 3,35-3.54" | |
| Type de Réticule / Reticle Type | Voir Réticules disponibles dans le menu déroulant | |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa / .250" ou .1 Mil-Rad | |
| Champ de Vision / Fov | 8,1- 2,1m / 26.9'-6.9' | |
| Longueur / Length | 320mm / 12.6" | |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 34mm | |
| Longueur du Montage / Mounting Length | 160mm / 6.3" | |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 89 Minutes en élévation / 60 Moa en dérive ou 26,0 Mil en élévation / 18.0 Mil en dérive | |
| Poids / Weight | 850 gr / 30 oz. | |
| Finition / Finish | Matte Black | |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 12 Mils / 30MOA | |
| Type de tourelles / Turret Knobs |
|
|
| Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | ![]() |
|
| PTL (power Throw Lever) | Standard | |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No |
|
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes | |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 4x : 10,3mm 16x : 2,7mm | |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 45 Yards | |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes | |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle / Side Focus | |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
L'outil d'expansion de précision offre au...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site