Sightron S-TAC 2,5-17,5x56mm Réticule MOA-3 Lumineux TT
Sightron
S-TAC2.5-17.5X-26007
Vente Libre
Prix réduit !
957,89 €
670,52 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Sans aucun doute, la lunette parfaite pour le...
Sightron
S-TAC2.5-17.5X-26007
Vente Libre
Prix réduit !
957,89 €
670,52 €
TTC
| Nom / Name | S-TAC2.5-17.5X56IRMOATT |
| Grossissement / Magnification | 2,5-17x
Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) ![]() |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 56 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 89-94mm / 3.5"-3.7" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
MOA-3 IR Illuminé (Dot Central)
|
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 12,8- 1,9m / 41.9'-6.1' |
| Longueur / Length | 368mm / 14.5" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 40 Moa / 80 Moa |
| Poids / Weight | 867 gr / 30.6 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 Moa |
| Type de tourelles / Turret Knobs |
Target
|
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No Disponible séparément |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 22,4-3,3mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 9m /10 Yards à l'infini |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle latérale / Side Focus![]() |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries S-TAC 30mm reçoivent un traitement ZACT-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 368,3 | 14,5 |
| B | 152,4 | 6 |
| C | 61,0 | 2,4 |
| D | 94,0 | 3,7 |
| E | 94,0 | 3,7 |
| F | 121,9 | 4,8 |
| G | 65,0 | 2,56 |
| H | 42,4 | 1,67 |
| I | 30,0 | 1,18 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
| Min Power | Max Power | |||||
| A | 7112 | 280 |
|
A | 1016 | 40 |
| B | 5334 | 210 | B | 762 | 30 | |
| C | 3556 | 140 | C | 508 | 20 | |
| D | 17,78 | 0,7 | D | 2,54 | 0,1 | |
| E | 355,6 | 14 | E | 50,8 | 2 | |
| F | 711,2 | 28 | F | 101,6 | 4 | |
| G | 355,6 | 14 | G | 50,8 | 2 | |
| H | 44,45 | 1,75 | H | 6,35 | 0,25 | |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
La Sightron S6 10-60x56 ED FT établit un...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site