Sightron S6 10-60x56 ED Bench Rest - MOA-BD
Sightron
66012
Vente Libre
1 986,46 € TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Le FieldPak de Hardigg combine un étui à...
Sightron
66012
Vente Libre
1 986,46 € TTC
La Sightron S6 10-60x56 ED FT établit un nouveau standard pour les tireurs de Bench Rest. Elle utilise deux lentilles Extra-Low dispersion (ED) pour une expérience sans précédent qui apporte une amélioration de 55% de la résolution optique par rapport à l'excellent modèle SIII 10-50x60 FT.
Le système à came de rattrapage de parallaxe a été re-designé et permet de réagir rapidement lorsqu'un défaut de parallaxe apparaît. La correction se fait de 9 yards à l'infini sur une rotation de tourelle de 270°.
CARACTERISTIQUES STANDARD
Lentilles Extra-Low dispersion (ED)
Tube en aluminium de 34mm
Traitement de lentilles Zact-7 Revcoat Plus pour une transmission de lumière supérieure
Réticules spécialement étudiés pour les tireurs de Becnh-Rest
Tourelles de précision de style Tactical avec Zero Stop interne
Système de réglage en élévation et en dérive exclusif ExacTrack
Etanche, anti-choc
Fabriquées au Japon
| Nom / Name | S6 10-60x56 ED BR MOA-FTD |
| Grossissement / Magnification | 10-60X |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 56mm |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 100,7 - 87,1mm / 3.96" - 3.43" |
| Type de Réticule / Reticle Type | MOA-FTD |
| Plan Focal / Focal Plane | 2nd |
| Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Oui 11 niveaux - Yes 11 Settings |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/8 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 3,34m - 0,6m @ 100 yards / 10.96 ft - 1.9 ft @ 100 yards |
| Longueur / Length | 424mm / 16.7" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 34mm |
| Amplitude des réglages en Elévation / Elevation Travel | 55 Moa |
| Amplitude des réglages en Dérive / Windage Travel | 40 Moa |
| Poids / Weight | 952 gr / 33.6 oz. |
| Finition / Finish | Noir Satiné / Satin Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 10 Moa |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Tactical (couvercle pour Windage / Cover for Windage) |
| Zero Stop | Oui / Yes |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Oui / Yes |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Non / No |
| Etanche / Waterproof | Oui IPX7 / Yes IPX7 |
| Shockproof | 1.000G Shock Rating |
| Etanche à la buée / Fogproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Side Focus 9 yards to Infinity -Sur Tourelle 9 yards à l'infini |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 Revcoat Plus multicoatings) |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
MOA-FTD Measured in Moa - 10x at 100 Meters
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| .102 | .6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0,42 | 6 |
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 421,6 | 16,6 |
| B | 180,3 | 7,1 |
| C | 66,0 | 2,6 |
| D | 68,6 | 2,7 |
| E | 91,4 | 3,6 |
| F | 149,9 | 5,9 |
| G | 66,0 | 2,6 |
| H | 43,2 | 1,7 |
| I | 33,0 | 1,3 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
La Sightron S6 10-60x56 ED FT établit un...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site