Sightron SIIISS 45x45mm ED Réticule Cross Hair - 25184
Sightron
SIIISS45X45EDFCH
Vente Libre
Prix réduit !
1 210,53 €
1 150,00 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Poussoir de Balles RN #12 pour 9x19mm.S'utilise...
Sightron
SIIISS45X45EDFCH
Vente Libre
Prix réduit !
1 210,53 €
1 150,00 €
TTC
| Nom / Name | SIIISS45X45EDFCH |
| Grossissement / Magnification | 45X |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 45 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 91mm / 3.6" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
Fine CrossHair
|
| Réticule lumineux / Illuminated Reticle | Non / No |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/10 Moa / .010 MOA |
| Champ de Vision / Fov | 0,73m /2.4' |
| Longueur / Length | 381mm / 15.00" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 40 Moa |
| Poids / Weight | 581 gr / 20.5 oz. |
| Finition / Finish | Noire Matte / Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 5 |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Target |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Oui/Yes |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 1 mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 10 Yds - Infinity |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle latérale / Side Focus |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries SIII et SIIB Big Sky reçoivent un traitement ZAC-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 378,5 | 14,90 |
| B | 185,4 | 7,30 |
| C | 83,8 | 3,30 |
| D | 63,5 | 2,50 |
| E | 68,6 | 2,70 |
| F | 124,5 | 4,90 |
| G | 53,3 | 2,10 |
| H | 40,6 | 1,60 |
| I | 30,0 | 1,18 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
| Min Power | Max Power | |||||
| A | 0,508 | 0,02 | ![]() |
A | 0,508 | 0,02 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Améliorez le rendement de votre Case Trimmer...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site