Sightron S-TAC 4-20x50mm Réticule MOA-3 Zero Stop - 26019
Sightron
S-TAC4-20X50-26019
Vente Libre
Prix réduit !
759,48 €
721,51 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Une des meilleures graisses de recalibrage,...
Sightron
S-TAC4-20X50-26019
Vente Libre
Prix réduit !
759,48 €
721,51 €
TTC
| Nom / Name | S-TAC4-20X50FFPZSIRMOA-3 |
| Grossissement / Magnification | 4-20X
Levier de manipulation disponible séparément : ![]() |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 50 |
| Plan Focal / Focal Plane | 1er / 1st |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 94-99mm / 3.7"-3.9" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
MOA-3 (Lumineux) |
| Réticule Lumineux | Oui / Yes |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 6,8m - 1,3m / 22,2'-4.36' |
| Longueur / Length | 381mm / 15.0" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages dérive/élévation / Windage Elevation Travel | 40/80 Moa |
| Poids / Weight | 726 gr / 25,6 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 Moa |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Tactical avec Zéro Stop ![]()
|
| Zero Stop | Oui / Yes |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included |
Non / No |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 12,5-2,5mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 9m /10 Yards à l'infini |
| Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Oui / Yes |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle latérale / Side Focus![]() |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries S-TAC 30mm reçoivent un traitement ZACT-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 383,5 | 15,1 |
| B | 154,9 | 6,1 |
| C | 76,2 | 3,0 |
| D | 50,8 | 2,0 |
| E | 88,9 | 3,5 |
| F | 127,0 | 5,0 |
| G | 58,4 | 2,3 |
| H | 43,2 | 1,7 |
| I | 30,0 | 1,18 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
| Min Power |
|
Max Power | ||||
| A | 1016 | 40 |
|
A | 1016 | 40 |
| B | 762 | 30 |
B | 762 | 30 |
|
| C | 254 | 10 |
C | 254 | 10 |
|
| D | 3 | .1 | D | 3 | .1 |
|
| E | 51 | 2 |
E | 51 | 2 |
|
| F | 102 | 4 |
F | 102 | 4 |
|
| G | 51 | 2 |
G | 51 | 2 |
|
| H | 6 | .25 | H | 6 | .25 |
|
| I | 3 | .1 | 3 | .1 | ||
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Améliorez le rendement de votre Case Trimmer...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site