Sightron S-TAC 1-6x24mm Réticule AR1
Sightron
26022
Vente Libre
551,78 € TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Frein de bouche en acier, pour canon de...
Sightron
26022
Vente Libre
551,78 € TTC
| Nom / Name | S-TAC1-6X24 IR AR1 |
| Grossissement / Magnification | 1-6x |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 24 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 99-84mm / 3.9"-3.3" |
| Type de Réticule / Reticle Type | AR1 |
| Illumination | Oui/Yes |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 33,5- 5,8m / 110.0'-19.0' |
| Plan Focal / Focal Plane | 2nd |
| Longueur / Length | 262mm / 10,3" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages Elevation / Elevation Travel | 100 Moa |
| Amplitude des réglages Dérive / Windage Travel | 60 Moa |
| Poids / Weight | 635 gr / 22,4 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 25 moa |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Tactical avec couvercle / with Cap |
| Zero Stop | Non / No |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Non / No |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 24-5,3mm |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes IPX 7 |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Non, paralaxe ajusté à 100 yards / No |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Exclusive MC-333 Multi-coating) |
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 261,6 | 10,30 |
| B | 165,1 | 6,50 |
| C | 68,6 | 2,70 |
| D | 55,9 | 2,20 |
| E | 94,0 | 3,70 |
| F | 30,5 | 1,20 |
| G | 45,7 | 1,80 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| Toutes les mesures sont en Moa à 100 yards |
| A | 26,5 |
|
| B | 18,6 | |
| C | 10 | |
| D | 0,85 | |
| E | 15,1 | |
| F | 1,1 | |
| G | 14,2 | |
| H | 10,7 | |
| I | 7,4 | |
| J | 5,3 | |
| K | 3,6 | |
| L | 2,3 | |
| M | 5,4 | |
| N | 9,3 | |
| O | 14,3 | |
| P | 9,7 | |
| Q | 19,7 | |
| R | 1,1 | |
| S | 0,8 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site