Sightron SIH 3-9x32 - Rim Fire
Sightron
31019
Vente Libre
210,02 € TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Tout au long de son existence, la...
La lunette SIH39X32RF est conçue pour les carabines .22 Long Rifle, un calibre très populaire. Extrêmement légère et dotée d'un objectif de 32 mm, elle est l'accessoire idéal pour la chasse au petit gibier là où cela est autorisé ou le tir de loisirs. Son réglage de parallaxe fixe à 50 yards (45,7 m) assure une grande précision grâce à son réticule en croix fin. Ce modèle pèse moins de 340 grammes et mesure moins de 30,5 cm de long, ce qui le rend compatible même avec les carabines .22 les plus légères.
CARACTERISTIQUES STANDARD
Tourelles type chasse protégées
Lentilles entièrement traitées multicouches pour une excellente transmission de la lumière
Objectif avant de 32 mm pour un poids plume et un profil bas
Tube monobloc de 1"/25,4 mm pour une durabilité maximale
Réticule en croix (CrossHair)
Garantie à vie
| Nom / Name | SIH39X32RF |
| Grossissement / Magnification | 3-9X |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 32mm |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 101,6 - 91,4mm / 3.6" - 4" |
| Type de Réticule / Reticle Type | MOA-BD |
| Plan Focal / Focal Plane | 2nd |
| Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Non / No |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 10,1m - 3,7m @ 100 yards / 33.1 ft - 12.2 ft @ 100 yards |
| Longueur / Length | 284,5mm / 11.2" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 1"/25,4mm |
| Amplitude des réglages en Elévation / Elevation Travel | 70 Moa |
| Amplitude des réglages en Dérive / Windage Travel | 70 Moa |
| Poids / Weight | 329 gr / 11.6 oz. |
| Finition / Finish | Noir Mat/ Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 Moa |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Chasse/Hunting |
| Zero Stop | Non / No |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Non / No |
| Etanche / Waterproof | Oui IPX7 / Yes IPX7 |
| Etanche à la buée / Fogproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Fixe à 14m -Fixed at 15 yards |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Lentilles traitées multi-couches / Fully multi-coated lens |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |

| Crosshair Measured in MOA - 3x at 100 yards |
| A |
| .8 |
| Crosshair Measured in MOA - 9x at 100 yards |
| A |
| .27 |
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 284,48 | 11,2 |
| B | 132,08 | 5,2 |
| C | 48,26 | 1,9 |
| D | 50,8 | 2 |
| E | 96,52 | 3,8 |
| F | 55,88 | 2,2 |
| G | 38,1 | 1,5 |
| H | 40,64 | 1,6 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Trousse de nettoyage avec accessoires pour...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site