NightForce NXS 8-32x56mm
Nightforce
2 516,49 € TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Nom / Name
SIIISS832X56LRZSIRMOA...
Permet de monter des accessoires prévus...![]()
Depuis 1992, les tireurs utilisant des lunettes Nightforce ont remporté un nombre incalculable de concours de BenchRest.
Ces succès et cette expérience ont été combinés aux caractéristiques et à la fiabilité des lunettes de la gamme NXS pour créer la lunette ultime de tir sportif à longue distance.
Evoluée de la gamme Tactique, la 8-32x56 offre des rélages rapides pour un placement précis et répétable des coups.
Valeur du clic 1/4 Moa/.250 Moa, 1/8 Moa/.125 Moa ou .1 MilRadians.
La vaste plage de grossissement signifie qu'aucune cible ne sera hors de portée du tireur capable tout en restant parfaitement appropriée à une grande variété d'applications.
*Les lunettes sont livrées sans pile. Une pile Energizer CR2032 ou équivalent est recommandée.
| SPECIFICATIONS | 8-32x56 NXS |
| Grossissement / Magnification | 8-32x |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 56mm |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 98mm / 3.8" |
| Type de Réticule / Reticle Type | Voir Réticules disponibles dans le menu déroulant |
| Valeur du Clic / Click Value | 1/8 Moa /.125" - 1/4 Moa / .250" - .1 Mil-Rad |
| Champ de Vision / Fov | 3,70- 1,0m / 12.1'-3.1' |
| Longueur / Length | 403,9mm / 15.9" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Longueur du Montage / Mounting Length | 170,0mm / 6.7" |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 65 Minutes en élévation / 45 Moa en dérive ou 17,7 Mil en élévation / 12.3 Mil en dérive |
| Poids / Weight | 964 gr / 34 oz. |
| Finition / Finish | Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | |
| Type de tourelles / Turret Knobs | NXS |
| Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Oui / Yes |
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Oui / Yes |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 7,0 - 1,8mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 25 Yards |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle / Side Focus |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Cette ensemble a été préparé au début des...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site