Sightron SIII 3,5-10x44mm Side Focus Réticule MOA-3 Lumineux
Sightron
SIIISS3510X44LRIRMOA
Vente Libre
Prix réduit !
890,98 €
623,69 €
TTC
| Bienvenue, identifiez-vous |
|
| Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Ce garde-main offre une surface molletée pour...![]()
Sightron
SIIISS3510X44LRIRMOA
Vente Libre
Prix réduit !
890,98 €
623,69 €
TTC
| Nom / Name | SIIISS3510X44LRIRMOA |
| Grossissement / Magnification | 3,5-10x |
| Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 44 |
| Distance Oculaire / Eye Relief | 94-104mm / 3.7"-4.1" |
| Type de Réticule / Reticle Type |
MOA-3 Illuminé (Dot Central) (indexé à 10x)
|
| Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa / .250 Moa |
| Champ de Vision / Fov | 8,80- 3,04m / 28.8'-10.0' |
| Longueur / Length | 335mm / 13.19" |
| Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
| Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 120 Minutes |
| Poids / Weight | 590 gr / 20.8 oz. |
| Finition / Finish | Noire Matte / Matte Black |
| Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 |
| Type de tourelles / Turret Knobs | Tactical
|
| Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Oui / Yes |
| Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
| Pupille de Sortie / Exit Pupil | 12,5-4,4mm |
| Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 10 Yards |
| Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
| Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur Tourelle latérale / Side Focus![]() |
| Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries SIII et SIIB Big Sky recoivent un traitement ZAC-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
| Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |

| A | 335,0 | 13,19 |
| B | 152,1 | 5,99 |
| C | 59,9 | 2,36 |
| D | 54,1 | 2,13 |
| E | 80,0 | 3,15 |
| F | 103,1 | 4,06 |
| G | 52,6 | 2,07 |
| H | 42,4 | 1,67 |
| I | 30,0 | 1,18 |
| Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
| * Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
| Min Power | Max Power | |||||
| A | 2903,22 | 114,3 |
|
A | 101,6 | 4 |
| B | 2176,78 | 85,7 | B | 762 | 30 | |
| C | 1450,34 | 57,1 | C | 508 | 20 | |
| D | 7,112 | 0,28 | D | 2,54 | 0,1 | |
| E | 144,78 | 5,7 | E | 50,8 | 2,0 | |
| F | 289,56 | 11,4 | F | 101,6 | 4,0 | |
| G | 144,78 | 5,7 | G | 50,8 | 2,0 | |
| H | 17,78 | 0,7 | H | 6,35 | 0,3 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Cette ensemble a été préparé au début des...
Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site